﻿386	24	276	1.112
-360	616	326	1.088
398	1208	105	1.093
-381	1814	353	1.006
393	2429	243	1.063
-390	3025	357	1.007
384	3615	336	1.138
-377	4202	67	1.091
364	4829	231	1.153
-351	5411	123	1.191
375	6021	42	1.055
-395	6623	121	1.091
357	7206	147	1.144
-380	7814	70	1.176
391	8422	308	1.136
-381	9006	322	1.179
354	9625	61	1.129
-391	10206	359	1.096
382	10821	291	1.020
-386	11421	45	1.181
359	12014	194	1.065
-383	12614	300	1.162
389	13222	337	1.059
-376	13819	119	1.057
391	14406	67	1.014
-381	15020	226	1.186
361	15627	23	1.180
-383	16202	53	1.021
380	16828	176	1.030
-383	17417	81	1.124
350	18010	306	1.012
-364	18621	345	1.198
369	19215	100	1.101
-376	19801	100	1.099
392	20418	37	1.148
-370	21028	47	1.140
380	21624	246	1.114
-358	22205	219	1.050
399	22817	22	1.053
-392	23417	232	1.103
398	24002	184	1.031
-390	24619	207	1.111
383	25229	108	1.013
-373	25814	77	1.014
361	26404	160	1.090
-350	27011	293	1.041
395	27600	183	1.193
-399	28200	235	1.056
398	28817	277	1.065
-401	29429	318	1.395
362	30003	323	1.036
-394	30616	282	1.103
367	31229	12	1.138
-356	31805	178	1.116
363	32409	87	1.157
-356	33018	201	1.131
367	33600	35	1.176
-385	34226	234	1.051
363	34814	70	1.178
-374	35419	115	1.074
362	36029	219	1.000
-399	36628	56	1.154
354	37205	22	1.022
-386	37803	302	1.129
378	38407	301	1.172
-372	39027	289	1.092
367	39623	153	1.129
-399	40218	32	1.125
399	40826	194	1.028
731	41416	133	1.050
-350	41416	241	1.076
393	42009	283	1.104
693	42616	188	1.033
-391	42616	188	1.033
-759	43216	238	1.141
381	43216	113	1.050
-390	43813	331	1.067
-759	44404	238	1.141
359	44404	238	1.041
-376	45015	278	1.096
-759	45604	238	1.141
355	45613	42	1.172
-378	46221	230	1.003
-759	46813	238	1.141
378	46813	357	1.024
759	47407	238	1.141
-356	47408	227	1.160
-759	48007	238	1.141
362	48007	4	1.089
759	48606	238	1.141
-364	48625	296	1.106
-759	49206	238	1.141
759	49206	340	1.170
394	49814	303	1.071
-394	49814	303	1.071
-777	50409	180	1.078
377	50409	150	1.078
777	51019	180	1.078
-371	51019	216	1.186
-777	51608	244	1.069
395	51608	244	1.069
-373	52223	78	1.182
375	52825	341	1.054
-374	53409	67	1.052
-774	54017	67	1.052
380	54017	326	1.072
-387	54623	42	1.021
-774	55219	67	1.052
380	55219	205	1.163
-393	55807	135	1.119
-774	56402	67	1.052
383	56402	191	1.199
-357	57014	22	1.030
399	57601	119	1.007
-375	58217	309	1.045
355	58804	279	1.167
-387	59407	63	1.025
358	60017	262	1.166
-361	60612	16	1.056
374	61210	218	1.083
-389	61805	36	1.027
376	62422	134	1.144
-372	63002	210	1.008
388	63610	251	1.141
-373	64216	301	1.085
395	64812	293	1.116
-387	65407	332	1.117
399	66001	197	1.032
-398	66613	154	1.185
352	67219	110	1.200
-393	67813	240	1.019
399	68420	18	1.176
-385	69010	293	1.188
375	69605	183	1.077
-368	70215	138	1.058
391	70823	262	1.081
-376	71412	26	1.067
395	72023	234	1.165
-361	72625	200	1.090
387	73221	211	1.013
-359	73801	318	1.131
361	74418	230	1.156
-396	75001	196	1.107
362	75600	60	1.015
-386	76207	201	1.114
380	76821	347	1.185
-384	77429	253	1.136
381	78001	231	1.131
-396	78609	38	1.158
395	79202	60	1.185
-389	79808	144	1.174
361	80403	203	1.044
-383	81014	261	1.096
358	81600	161	1.093
-353	82228	348	1.049
395	82828	55	1.175
-370	83426	216	1.187
395	84011	60	1.130
-354	84618	282	1.064
365	85202	249	1.113
-371	85814	2	1.029
366	86404	177	1.182
-393	87019	257	1.189
355	87627	7	1.164
-356	88215	168	1.068
375	88818	111	1.059
-365	89402	139	1.106
361	90003	54	1.196
-363	90612	294	1.085
111	111111	111	1.111
-1171	78763	105	1.093
-2375	78799	243	1.063
-1776	78008	357	1.007
-3580	78746	336	1.138
-2984	78046	67	1.091
-4792	78839	231	1.153
-4200	77971	123	1.191
-5985	78815	42	1.055
-5373	77711	121	1.091
-7196	78791	147	1.144
-6582	77886	70	1.176
-8376	78826	308	1.136
-7782	78040	322	1.179
-9598	78791	61	1.129
-8976	78040	359	1.096
-10781	78785	291	1.020
-10179	78015	45	1.181
-11995	78773	194	1.065
-11380	78027	300	1.162
-13177	78788	337	1.059
-12585	78017	119	1.057
-14376	78761	67	1.014
-13782	78016	226	1.186
-15594	78796	23	1.180
-14980	78046	53	1.021
-16782	78797	176	1.030
-16180	78022	81	1.124
-18000	78768	306	1.012
-17392	78015	345	1.198
-19189	78776	100	1.101
-18585	78048	100	1.099
-20375	78780	37	1.148
-19788	78004	47	1.140
-21582	78791	246	1.114
-20995	78041	219	1.050
-22771	78778	22	1.053
-22175	78022	232	1.103
-23971	78753	184	1.031
-23376	78018	207	1.111
-25180	78799	108	1.013
-24587	78026	77	1.014
-26394	78757	160	1.090
-25800	78031	293	1.041
-27573	78751	183	1.193
-26971	78050	235	1.056
-28771	78779	277	1.065
-28188	78002	318	1.195
-29993	78756	323	1.036
-29374	78023	282	1.103
-31190	78799	12	1.138
-30597	78041	178	1.116
-32393	78765	87	1.157
-31797	78020	201	1.131
-33590	78751	35	1.176
-32979	78006	234	1.051
-34793	78773	70	1.178
-34186	78019	115	1.074
-35993	78799	219	1.000
-35371	78002	56	1.154
-37198	78759	22	1.022
-36579	78045	302	1.129
-38383	78762	301	1.172
-37787	78005	289	1.092
-39590	78788	153	1.129
-38971	78020	32	1.125
-40771	78793	194	1.028
-40200	78023	241	1.076
-41975	78766	283	1.104
-41376	78023	188	1.033
-43181	78777	113	1.050
-42576	78027	331	1.067
-44395	78757	238	1.041
-43784	78025	278	1.096
-45597	78771	42	1.172
-44984	78015	230	1.003
-46783	78772	357	1.024
-46197	78036	227	1.160
-47993	78763	4	1.089
-47392	78009	296	1.106
-49172	78760	340	1.170
-48574	78027	303	1.071
-50384	78765	150	1.078
-49788	78017	216	1.186
-51573	78764	244	1.069
-50986	78011	78	1.182
-52785	78793	341	1.054
-52186	78034	67	1.052
-53982	78779	326	1.072
-53378	78011	42	1.021
-55182	78781	205	1.163
-54575	78039	135	1.119
-56381	78754	191	1.199
-55796	78026	22	1.030
-57571	78751	119	1.007
-56985	78022	309	1.045
-58797	78757	279	1.167
-58178	78038	63	1.025
-59995	78778	262	1.166
-59394	78030	16	1.056
-61186	78767	218	1.083
-60577	78041	36	1.027
-62385	78787	134	1.144
-61787	78046	210	1.008
-63577	78767	251	1.141
-62987	78023	301	1.085
-64773	78770	293	1.116
-64178	78039	332	1.117
-65971	78752	197	1.032
-65372	78028	154	1.185
-67199	78782	110	1.200
-66575	78028	240	1.019
-68371	78784	18	1.176
-67779	78034	293	1.188
-69585	78759	183	1.077
-68989	78024	138	1.058
-70776	78789	262	1.081
-70184	78029	26	1.067
-71973	78788	234	1.165
-71393	78009	200	1.090
-73178	78786	211	1.013
-72595	78048	318	1.131
-74393	78780	230	1.156
-73773	78048	196	1.107
-75593	78750	60	1.015
-74979	78037	201	1.114
-76782	78785	347	1.185
-76180	78001	253	1.136
-77982	78752	231	1.131
-77373	78034	38	1.158
-79173	78753	60	1.185
-78577	78036	144	1.174
-80394	78755	203	1.044
-79780	78026	261	1.096
-81596	78751	161	1.093
-80998	78003	348	1.049
-82773	78798	55	1.175
-82188	78006	216	1.187
-83973	78768	60	1.130
-83398	78019	282	1.064
-85191	78754	249	1.113
-84588	78026	2	1.029
-86390	78758	177	1.182
-85774	78018	257	1.189
-87597	78796	7	1.164
-86996	78024	168	1.068
-88785	78781	111	1.059
-88191	78047	139	1.106
-89993	78756	54	1.196
-89393	78030	294	1.085
-91172	78750	194	1.048
-90589	78016	22	1.053
-92381	78761	196	1.034
-91782	78002	66	1.157
-93582	78767	18	1.159
-92995	78015	298	1.052
-94777	78798	242	1.149
-94186	78014	245	1.141
-95997	78779	312	1.025
-95371	78039	339	1.165
-97184	78752	229	1.019
-96585	78040	330	1.055
-98372	78768	126	1.182
-97790	78049	90	1.048
-99595	78763	168	1.087
-99000	78035	279	1.185
-100784	78792	22	1.003
-100198	78048	287	1.081
-101988	78761	82	1.026
-101398	78014	264	1.111
-103199	78769	290	1.025
-102589	78012	127	1.017
-104390	78781	339	1.142
-103778	78025	291	1.050
-105592	78785	199	1.137
-104996	78005	65	1.176
-106784	78797	180	1.025
-106177	78044	59	1.090
-107984	78795	139	1.123
-107385	78018	194	1.154
-109186	78798	240	1.093
-108597	78046	232	1.180
-110388	78798	310	1.073
-109795	78048	142	1.028
-111594	78796	202	1.087
-110992	78039	105	1.045
-112787	78774	58	1.168
-112197	78041	266	1.124
-113995	78789	70	1.036
-113393	78015	275	1.095
-115191	78780	254	1.162
-114593	78010	95	1.099
-116385	78762	144	1.117
-115798	78045	180	1.052
-117580	78772	0	1.124
-116973	78010	279	1.045
-118793	78762	68	1.080
-118175	78040	326	1.099
